平成20年薬事工業生産動態統計年報
(医療機器抜粋)


概  要
 平成20年における医療機器の国内での生産金額は1兆6,924億円であり、前年の1兆6,845億円と比較すると79億円(0.5%)の増加である。輸出金額は5,592億円であり、前年の5,751億円と比較すると159億円(-2.8%)の減少である。輸入金額は1兆907億円であり、前年の1兆220億円と比較すると688億円(6.7%)の増加である。
 最近13ケ年の生産金額、輸出金額、輸入金額の推移は下記の表のとおりである。


医療機器生産金額の推移
                                  (指数 平成8年=100)
年  生産金額 対前年増減 指数 月平均生産金額
増減額
百万円 百万円 百万円
8年 1,456,136 119,585 8.9 100.0 121,345
9年 1,514,015 57,879 4.0 104.0 126,168
10年 1,521,376 7,361 0.5 104.5 126,781
11年 1,487,902 -33,473 -2.2 102.2 123,856
12年 1,486,266 -1,637 -0.1 102.1 123,856
13年 1,516,989 30,723 2.1 104.2 126,416
14年 1,503,507 -13,482 -0.9 103.3 125,292
15年 1,498,918 -4,589 -0.3 102.9 124,910
16年 1,534,365 35,447 2.4 105.4 127,864
17年 1,572,401 38,036 2.5 108.0 131,033
18年 1,688,344 115,943 7.4 115.9 140,695
19年 1,684,465 -3,879 -0.2 115.7 140,372
20年 1,692,352 7,887 0.5 116.2 141,029


医療機器輸出金額の推移
                                  (指数 平成8年=100)
年  輸出金額 対前年増減 指数
増減額
百万円 百万円
8年 299,308 30,438 11.3 100.0
9年 327,517 28,209 9.4 109.4
10年 327,328 -189 -0.1 109.4
11年 365,042 37,714 11.5 122.0
12年 363,144 -1,898 -0.5 121.3
13年 397,453 34,309 9.4 132.7
14年 376,880 -20,573 -5.2 125.9
15年 420,281 43,401 11.5 140.4
16年 430,147 9,866 2.3 143.7
17年 473,915 43,768 10.2 158.3
18年 527,526 53,611 11.3 176.2
19年 575,054 47,528 9.0 192.1
20年 559,160 -15,894 -2.8 186.8


医療機器輸入金額の推移
                                  (指数 平成8年=100)
年  輸入金額 対前年増減 指数
増減額
百万円 百万円
8年 709,396 120,696 20.5 100.0
9年 750,760 41,364 5.8 105.8
10年 834,509 83,749 11.2 117.6
11年 834,383 -126 0.0 117.6
12年 821,114 -13,269 -1.6 115.7
13年 836,268 15,154 1.8 117.9
14年 840,030 3,762 0.4 118.4
15年 883,594 43,564 5.2 124.6
16年 955,296 71,702 8.1 134.7
17年 1,012,045 56,749 5.9 142.7
18年 1,097,867 85,822 8.5 154.8
19年 1,021,974 -75,893 -6.9 144.1
20年 1,090,749 68,775 6.7 114.2


データは厚生労働省の薬事工業生産動態統計年報の数字(1月~12月)