
3学会(一般社団法人 日本胸部外科学会、一般社団法人 日本呼吸器学会、公益社団法人 日本麻酔科学会)合同呼吸療法認定士 認定委員会(以後、認定委員会と略す)が交付する3学会合同呼吸療法認定士認定証 の有効期間は5年間です。即ち、この認定制度は呼吸療法のさらなるレベルアップ と生涯学習の促進を図るため、5年毎に認定の更新を必要とします。
| 1. | 3学会合同呼吸療法認定士認定更新基準(2005年3月改定) | 
| 3学会合同呼吸療法認定士(以後、認定士と略す)が認定の更新にあたって満たすべき要件は、「呼吸療法認定士認定更新に必要な点数取得基準」に記された学会・講習会等への出席および論文発表などによって総得点50点以上を取得し、取得点数証明書など更新手続きに必要な書類一式を認定委員会へ提出することです。 | |
| 2. | 「呼吸療法認定士認定更新に必要な点数取得基準」の補足について | 
| 点数取得基準に記載してある他に、現在までに委員会が適当と認めた講習会・学会を下記のとおり掲載しています。 | |
| Ⅰ.委員会が認める他の学会、団体などの主催する講習会への出席、講演(補足1) | |
| Ⅱ.委員会が認める学会(総会または地方会)への出席、発表、講演(補足2) | |
| Ⅲ.学術論文 | |
| Ⅳ.委員会が主催する更新のための講習会(補足3) | |
| 「呼吸療法認定士認定更新のための講習会」は毎年3月頃に開催しています。 受講機会は認定期間内に2回(認定4年目及び5年目) で、取得できる点数は60点となります。なお、点数取得基準にある他の学会等の出席によって基準点数を満たす場合は、必ずしもこの講習会の受講を要しません。 | |
| 3. | 認定の更新手続きについて | 
| 更新手続きは、定められた期間内(認定5年目の4月から9月の間)に 行わなければなりません。更新申請に関するはがきは認定4年目の8月末日までに各認定士の自宅宛に郵送します。そのため、点数取得を証明する書類等は各自で保管しておいて下さい。 | |
| 1) | 氏名、住所等の変更について | 
| 住所・勤務先に変更があった場合は、速やかにマイページから修正してください。 | |
| 2) | 認定更新及び各種案内について | 
| ※参照 ◆認定の更新手続き、各種案内について◆ | |
| 3) | 更新審査手数料 3,500円 | 
| 4. | |
| 
                「認定証明書」の発行は、2024年内の申請書到着分までです。 | 
| 受験年 | 認定登録番号(認定登録日) | 有効期間 | 更新申請期間 (案内時期) | 「認定更新のための 講習会」受講対象年 (案内時期) | 
| 1996年 平成8年 | 第1回認定士 970001~971530(1997.1.1) | 2022.1.1~2026.12.31 | 2026.4~9末 (2025.8) | 2025年(2024.8末) 2026年(2025.8末) | 
| 1997年 平成9年 | 第2回認定士 980001~980903(1998.1.1) | 2023.1.1~2027.12.31 | 2027.4~9末 (2021.8) | 2026年(2025.8末) 2027年(2026.8末) | 
| 1998年 平成10年 | 第3回認定士 990001~990950(1999.1.1) | 2024.1.1~2028.12.31 | 2028.4~9末 (2027.8) | 2027年(2026.8末) 2028年(2027.8末) | 
| 1999年 平成11年 | 第4回認定士 000001~000928(2000.1.1) | 2025.1.1~2029.12.31 | 2029.4~9末 (2028.8) | 2028年(2027.8末) 2029年(2028.8末) | 
| 2000年 平成12年 | 第5回認定士 010001~011202(2001.1.1) | 2021.1.1~2025.12.31 | 2025.4~9末 (2024.8) | 2024年(2023.8末) 2025年(2024.8末) | 
| 2001年 平成13年 | 第6回認定士 020001~021548(2002.1.1) | 2022.1.1~2026.12.31 | 2026.4~9末 (2025.8) | 2025年(2024.8末) 2026年(2025.8末) | 
| 2002年 平成14年 | 第7回認定士 030001~031593(2003.1.1) | 2023.1.1~2027.12.31 | 2027.4~9末 (2026.8) | 2026年(2025.8末) 2027年(2026.8末) | 
| 2003年 平成15年 | 第8回認定士 040001~041909(2004.1.1) | 2024.1.1~2028.12.31 | 2028.4~9末 (2027.8) | 2027年(2026.8末) 2028年(2027.8末) | 
| 2004年 平成16年 | 第9回認定士 050001~051898(2005.1.1) | 2025.1.1~2029.12.31 | 2029.4~9末 (2028.8) | 2028年(2027.8末) 2029年(2028.8末) | 
| 2005年 平成17年 | 第10回認定士 060001~061810(2006.1.1) | 2021.1.1~2025.12.31 | 2025.4~9末 (2024.8) | 2024年(2023.8末) 2025年(2024.8末) | 
| 2006年 平成18年 | 第11回認定士 070001~072092(2007.1.1) | 2022.1.1~2026.12.31 | 2026.4~9末 (2025.8) | 2025年(2024.8末) 2026年(2025.8末) | 
| 2007年 平成19年 | 第12回認定士 080001~082661(2008.1.1) | 2023.1.1~2027.12.31 | 2027.4~9末 (2026.8) | 2026年(2025.8末) 2027年(2026.8末) | 
| 2008年 平成20年 | 第13回認定士 090001~092653(2009.1.1) | 2024.1.1~2028.12.31 | 2028.4~9末 (2027.8) | 2027年(2026.8末) 2028年(2027.8末) | 
| 2009年 平成21年 | 第14回認定士 100001~102505(2010.1.1) | 2025.1.1~2029.12.31 | 2029.4~9末 (2028.8) | 2028年(2027.8末) 2029年(2028.8末) | 
| 2010年 平成22年 | 第15回認定士 110001~112112(2011.1.1) | 2021.1.1~2025.12.31 | 2025.4~9末 (2024.8) | 2024年(2023.8末) 2025年(2024.8末) | 
| 2011年 平成23年 | 第16回認定士 120001~122762(2012.1.1) | 2022.1.1~2026.12.31 | 2026.4~9末 (2025.8) | 2025年(2024.8末) 2026年(2025.8末) | 
| 2012年 平成24年 | 第17回認定士 130001~132456(2013.1.1) | 2023.1.1~2027.12.31 | 2027.4~9末 (2026.8) | 2026年(2025.8末) 2027年(2026.8末) | 
| 2013年 平成25年 | 第18回認定士 140001~142600(2014.1.1) | 2024.1.1~2028.12.31 | 2028.4~9末 (2027.8) | 2027年(2026.8末) 2028年(2027.8末) | 
| 2014年 平成26年 | 第19回認定士 150001~152996(2015.1.1) | 2025.1.1~2029.12.31 | 2029.4~9末 (2028.8) | 2028年(2027.8末) 2029年(2028.8末) | 
| 2015年 平成27年 | 第20回認定士 160001~163249(2016.1.1) | 2021.1.1~2025.12.31 | 2025.4~9末 (2024.8) | 2024年(2023.8末) 2025年(2024.8末) | 
| 2016年 平成28年 | 第21回認定士 170001~173105(2017.1.1) | 2022.1.1~2026.12.31 | 2026.4~9末 (2025.8) | 2025年(2024.8末) 2026年(2025.8末) | 
| 2017年 平成29年 | 第22回認定士 180001~183515(2018.1.1) | 2023.1.1~2027.12.31 | 2027.4~9末 (2026.8) | 2026年(2025.8末) 2027年(2026.8末) | 
| 2018年 平成30年 | 第23回認定士 190001~193208(2019.1.1) | 2024.1.1~2028.12.31 | 2028.4~9末 (2027.8) | 2027年(2026.8末) 2028年(2027.8末) | 
| 2019年 令和元年 | 第24回認定士 200001~203209(2020.1.1) | 2025.1.1~2029.12.31 | 2029.4~9末 (2028.8) | 2028年(2027.8末) 2029年(2028.8末) | 
| 2020年 令和2年 | 第25回認定士 210001~210855(2021.10.1) | 2021.10.1~2025.12.31 | 2025.4~9末 (2024.8) | 2024年(2023.8末) 2025年(2024.8末) | 
| 2021年 令和3年 | 第26回認定士 220001~222392(2022.1.1) | 2022.1.1~2026.12.31 | 2026.4~9末 (2025.8) | 2025年(2024.8末) 2026年(2025.8末) | 
| 2022年 令和4年 | 第27回認定士 230001~232647(2023.1.1) | 2023.1.1~2027.12.31 | 2027.4~9末 (2026.8) | 2026年(2025.8末) 2027年(2026.8末) | 
| 2023年 令和5年 | 第28回認定士 240001~242438(2024.1.1) | 2024.1.1~2028.12.31 | 2028.4~9末 (2027.8) | 2027年(2026.8末) 2028年(2027.8末) | 
| 2024年 令和6年 | 第29回認定士 250001~252469(2025.1.1) | 2025.1.1~2029.12.31 | 2029.4~9末 (2028.8) | 2028年(2027.8末) 2029年(2028.8末) | 
(2025.7.22現在)